
Harken 40.2 Plain Top Performa Winch - 2 Speed Aluminium 40.2PTP
| Configuration | Plain-top |
| Speed | 2 |
| Drum Ø (mm) | 80 mm |
| Drum Ø (in) | 3 1/8 in |
| Base Ø (mm) | 157 mm |
| Base Ø (in) | 6 3/16 in |
| Height (mm) | 153 mm |
| Height (in) | 6 in |
| Weight (kg) | 3.5 kg |
| Weight (lb) | 7.7 lb |
| Line entry height (mm) | 82 mm |
| Line entry height (in) | 3 1/4 in |
| Fastener circle (in) | 4 7/8 in |
| Fastener circle (mm) | 123 mm |
| Fasteners (mm) | 6 SH mm |
| Fasteners (in) | 1/4 SH in |
| Number of fasteners | 5 |
| Gear ratio - 1 | 2.13 |
| Gear ratio - 2 | 6.28 |
| Power ratio - 1 | 13.50 |
| Power ratio - 2 | 39.90 |
Original: $1,273.26
-65%$1,273.26
$445.64Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Configuration | Plain-top |
| Speed | 2 |
| Drum Ø (mm) | 80 mm |
| Drum Ø (in) | 3 1/8 in |
| Base Ø (mm) | 157 mm |
| Base Ø (in) | 6 3/16 in |
| Height (mm) | 153 mm |
| Height (in) | 6 in |
| Weight (kg) | 3.5 kg |
| Weight (lb) | 7.7 lb |
| Line entry height (mm) | 82 mm |
| Line entry height (in) | 3 1/4 in |
| Fastener circle (in) | 4 7/8 in |
| Fastener circle (mm) | 123 mm |
| Fasteners (mm) | 6 SH mm |
| Fasteners (in) | 1/4 SH in |
| Number of fasteners | 5 |
| Gear ratio - 1 | 2.13 |
| Gear ratio - 2 | 6.28 |
| Power ratio - 1 | 13.50 |
| Power ratio - 2 | 39.90 |























