

Harken 40 Self Tailing Quatro Performa Winch - 2 Drum 2 Speed Aluminium 40STQP
| Configuration | Quattro |
| Speed | 2 |
| Drum Ø (mm) | 80 mm |
| Drum Ø (in) | 3 1/8 in |
| Drum Ø lower (mm) | 154 mm |
| Drum Ø lower (in) | 6 1/16 in |
| Base Ø (mm) | 180 mm |
| Base Ø (in) | 7 1/8 in |
| Height (mm) | 175 mm |
| Height (in) | 6 7/8 in |
| Weight (kg) | 4.6 kg |
| Weight (lb) | 10.2 lb |
| Line entry height (mm) | 82 mm |
| Line entry height (in) | 3 1/4 in |
| Line entry height lower (mm) | 24 mm |
| Line entry height lower (in) | 15/16 in |
| Minimum line Ø (mm) | 8 mm |
| Minimum line Ø (in) | 5/16 in |
| Maximum line Ø (mm) | 12 mm |
| Maximum line Ø (in) | 1/2 in |
| Fastener circle (in) | 4 7/8 in |
| Fastener circle (mm) | 123 mm |
| Fasteners (mm) | M6 SH mm |
| Fasteners (in) | 1/4 SH in |
| Number of fasteners | 5 |
| Gear ratio - 1 | 2.13 |
| Gear ratio - 2 | 6.28 |
| Power ratio - 1 | 13.50 |
| Power ratio - 2 | 39.90 |
Original: $1,983.01
-65%$1,983.01
$694.05Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Configuration | Quattro |
| Speed | 2 |
| Drum Ø (mm) | 80 mm |
| Drum Ø (in) | 3 1/8 in |
| Drum Ø lower (mm) | 154 mm |
| Drum Ø lower (in) | 6 1/16 in |
| Base Ø (mm) | 180 mm |
| Base Ø (in) | 7 1/8 in |
| Height (mm) | 175 mm |
| Height (in) | 6 7/8 in |
| Weight (kg) | 4.6 kg |
| Weight (lb) | 10.2 lb |
| Line entry height (mm) | 82 mm |
| Line entry height (in) | 3 1/4 in |
| Line entry height lower (mm) | 24 mm |
| Line entry height lower (in) | 15/16 in |
| Minimum line Ø (mm) | 8 mm |
| Minimum line Ø (in) | 5/16 in |
| Maximum line Ø (mm) | 12 mm |
| Maximum line Ø (in) | 1/2 in |
| Fastener circle (in) | 4 7/8 in |
| Fastener circle (mm) | 123 mm |
| Fasteners (mm) | M6 SH mm |
| Fasteners (in) | 1/4 SH in |
| Number of fasteners | 5 |
| Gear ratio - 1 | 2.13 |
| Gear ratio - 2 | 6.28 |
| Power ratio - 1 | 13.50 |
| Power ratio - 2 | 39.90 |























